- Je suis désolé.Machine à laver et sécheuse de linge automatique professionnelle
- Je suis désolé.
1. Machine à laver entièrement automatique, contrôleur par micro-ordinateur, librement programmable, 30 programmes possibles, l'opérateur peut régler de manière flexible.
2. Acier inoxydable de haute qualité, belle apparence, longue durée de vie.
3. Machine à laver professionnelle, structure de choc à suspension complète, faible secousse, faible bruit, combinaison d'amortisseurs et de ressorts pour une absorption maximale, ne nécessite pas de fondations excessives.
4. Roulement importé, précis et durable.
5. Support de vis fixe pour le transport longue distance, évite les dommages dus aux secousses pendant le transport.
6. Système d'onduleur de haute qualité, réalise facilement un réglage continu de la fréquence de lavage et d'extraction.
7, Système d'étanchéité multiple, étanchéité à l'huile, étanchéité à l'eau, étanchéité en acier inoxydable.
8, lubrification des roulements intégrée, fonctionnement simple, entretien pratique.
9. Système de verrouillage de porte de sécurité, réduit la fatigue, la mauvaise utilisation et les risques.
- Je suis désolé.
modèle | - Je suis désolé. | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
capacité | - En poids | 30 | 50 | 70 | 100 |
Dimensions du tambour | mm | Φ905×500 | Φ1065×628 | Φ1200×600 | Φ1200×820 |
Volume du tambour | Je suis là. | 321 | 559 | 678 | 927 |
Vitesse du tambour (lavage/essorage élevé) | R/min | 40/750 | 38/720 | 38/700 | 38/650 |
puissance du moteur | Le prix | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Puissance de l'onduleur | Le prix | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Conduite d'eau | pouces | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
pression de l'air | MPA | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Dimensions LxlxH | mm | 1340×1360×1722 | 1640×1570×1912 | 1750×1540×2132 | 1800×1925×2132 |
Poids net | - En poids | 1450 | 2200 | 2800 | 3100 |
- Je suis désolé.
modèle | - Je suis désolé. | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25F |
Dimensions du tambour | mm | Φ670x475 | Φ720x545 | Φ800x545 |
Volume du tambour | Je suis là. | 167 | 221 | 274 |
Vitesse du tambour (lavage/essorage élevé) | R/min | 40/850 | 46/800 | 46/750 |
puissance du moteur | Le prix | 1.5 | 2.2 | 3 |
Puissance de l'onduleur | Le prix | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Dimensions LxlxH | mm | 1100x1000x1500 | 1150x1060x1550 | 1120x1100x1600 |
Poids net | - En poids | 520 | 580 | 700 |
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
Pour plus d’informations utiles, n’hésitez pas à nous contacter.
Personne à contacter : Mademoiselle- Je suis désolé.Je suis là.Esley Liu
Portable : +86-13301988268
Tél.: +86- Je suis désolé.21-37580234
Je vous en prie.jasmin1030680
Nous sommes ici pour faire de notre mieux pour établir de bonnes relations commerciales avec vous.
- Je suis désolé.
Copyright © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co.,Ltd .